| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Quantus Flourometer | BT-WBNS10-E WATER BATH SEROLOGICAL (Non Circulating), Dimension: 300 x 255 x 175 mm, 10 Ltrs. | CLW-151-C Vertical Laminar air flow 4*2*2ft | Multi channel pipette | 6798-420D | Corning® 5 x 7 Inch Top PC-420D Stirring Hot Plate with Digital Displays, 230V/50Hz | |
| Rating | |||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




